Препарат норма расхода кратность срок ожидания ограничения в
л, кг\га обработок дней рыбоохран. зонах
Авант. СК 0,25-0,30 3 30 нет ( н )
Авант. КЭ (Л) 0,25-0,30 2 10 н
Актара. ВДГ 0,10-0,30 1 21 огр.( о )
Актара. КС 0,10-0,30 1 21 о
Алиот. КЭ (Л) 1,0 2 21 о
Алтын. КЭ 0,32-0,48 2 10 о
Атом.КЭ 0,40-0,60 2 30 о
Би-58 новый.КЭ 1,20-2,80 2 30 н
Борей. СК 0,30 2 30 о
Брейк. МЭ 0,16-0,24 2 10 о
Волиам флекси. СК 0,40-0,50 3 14 о
Гладиатор.КЭ 0,32-0,48 2 30 о
Данадим.КЭ 1,20-1,80 2 20 н
Данадим эксперт. КЭ 1,20-1,80 2 20 н
Децис профи.ВДГ 0,04-0,06 2 20 о
Золон. КЭ 1,0-3,0 2 40 о
Инсегар.ВДГ 0,6 1 30 о
Калипсо.КС 0,20-0,30 2 40 н
Каратэ зеон. МКС 0,32-0,48 2 10 о
Карачар. КЭ 0,32-0,48 2 30 о
Кораген.КС (Л) 0,15-0,25 2 21 о
Ланнат 20 л. РК 1,0-1,20 3 20 о
Люфокс.КЭ 0,80-1,20 3 35 о
Лямдекс.КЭ 0,32-0,48 2 10 о
Лямбда-С. КЭ 0,32-0,42 2 10 о
Парус. КЭ 1,20-1,80 1 20 о
Пиринекс. КЭ 1,20-1,80 1 14* о
Пиринекс супер. КЭ 1,0-1,25 2 14 о
Пондус. КС 0,20-0,30 2 50 н
Препарат 30+ ММЭ (Л) 12,0-37,0 1 - о
Проклэйм.ВРГ 0,30-0,40 1 7 о
Самум. КЭ 0,32-0,48 2 10 о
Сирокко. КЭ 1,20-2,80 2 40 о
Суми-альфа.КЭ (Л) 0,40-0,60 1 45 о
Сенсей. КЭ 0,32-0,48 2 10 о
Тагор.КЭ 1,20-3,00 2 28 н
Тарзан. ВЭ 0,16-0,20 2 30 о
Тиовит Джет.ВДГ (Л) 4,00-6,00 4-6 1 н
Фазис.СП 0,6 1 14 о
Фастак.КЭ 0,24-0,33 2 30 о
Фора.Сп 0,6 1 20 о
Фуфанон-нова.ВЭ (Л) 13мл\10л 2 20 о
Ципи плюс.КЭ 1,0-1,50 1 20 о
Шарпей.МЭ (Л) 0,26-0,38 3 25 о
ВДГ-водно-диспергируемые гранулы
ВРГ-водно-растворимые гранулы
МКС-микрокапсулируемая суспензия
ММЭ-минерально-масляная эмульсия
РК-растворимый концентрат
СП-смачивающийся порошок
* против первого поколения гроздевой листовертки
(Л) - разрешено для применения в ЛПХ
С уважением Леонидыч