Хотя бы краткие описания добавить бы к каждой г.ф
№ Название сорта Созр цвет Разм.яг./Длина яг. Гроздь(г) Устойчив. T*
1. Голиаф 140 Бел. 9-10/ 24-32 800-1000 2 22 -23
2. Кристалл (мускат) 110 Бел. 10/ 20-28 800 2 2 2 -25
3. Таис мускат) 115 Роз 10-12/20-34 600-800 3 2 2 -22
4. Калигула 130 Т.крас 10-12/ 19-32 800 2 2 2 -25
5. Кластер н 105 Черн. 10-12/ 20-23 800-1000 2 2 2 -23
6. Честер н 135 Черн. 10-12/ 18-24 1000 1 2 2 -26
7. Чибис н 115 Черн. 10-12/ 18-22 900 2 2 2 -25
8. Монтидор 110 Крас. 10-14/ 18-40 800 2 2 2 -24
9. Мартин 135 Черн 10-15/ 20-40 800 2 2 2 -24
10 Кишм Касини 130 Бел 5-6 600-1000 2 2 2 -23
11 Оливер 130 черн 25-35 800-1000 2 3 2 -25
12 Криптон 95 РозКр 10-12/22-38 800 2 2 2 -24
15 Фламенко 135 красн 10 / 15 х 45 900 2 3 2 -23
17 Эллис 110 Роз 10-14 / 28-34 1000 2 2 2 -24
19 Малахит 115 Бел. 9-1018-28 800-1200 1 2 2 -23
20 Гиацинт 130 БРоз. 12-18/ 22-50 800 2 3 2 -23
23 Кинжер 135 Крас. 10-12/ 22-36 800-2000 2 2 2 -25
24 Фагот 135 Красн 10-12 / 25-35 900 2 3 2 -23
25 Сильва 95 Роз 9-10 / 25х30 900-1200 2 2 2 -25
26 Ландыш 135 Бел. 10-12/ 27-38 800-1000 2 3 2 -22
27 Оскар 115 красн 15- 18 / 25-50 600-800 3 2 2 -24
28 Мартин 135 черн 10-12/20-28 900-1000 2 2 2 -24
30 Сигма(ПодарокЗ.Алмата) 135 Крас. 10-15/ 20-38 800-1200 2 3 2 -26
31 Дукат (ПодарокЗ Кубань) 130 Крас. 10-12/ 20-24 800-1000 1 2 2 -25
32 Амелия 115 Роз 10-12/ 20-28 600-1000 2 3 3 -24
33 Феникс н 120 Бел. 12-15/ 22-35 800-2000 2 2 2 -26
34 Кассандра 115 Роз 10-12 /20-35 600-1000 2 2 2 -25
35 Топаз (Софит х Н.Азос) 120 Черн 10-12/ 22- 38 800 222 -24
36 Фиеста(Софит Оригинал) 125 Роз. 10-12/ 22-40 800-1200 2 2 2 -25
37 Анюта 135 Роз. 10-12/ 20-28 800-1000 2 2 2 -24
38 Лимонди (Цитрон) н 100 Бел. 8-9 / 20-18 600-1000 2 3 2 -23
39 Искандер н 95 Черн. 10-12/ 22-26 600-1200 2 2 2 -23
40 Аделин 120 К.роз 10-/ 22-28 800 2 2 2 -25
43 Серафим (мускат) 110 Бел 10-12/ 22-38 800-1000 1 2 2 -26
44 Империал н 100 Бел. 10-12/18-24 800-1200 2 2 2 -24
48 Селеста 125 Черн 10-18/ 20-48 800-1200 2 3 4 -24
50 Пегас 135 Т.Бар 14-25/ 28-35 800 2 2 2 -25
52 Розетта 135 Бел 10/ 22-30 800 2 2 2 -24
55 Кетлин 100 Роз 10--12/22х40 800 2 2 2 -22
Посыпалась таблица, но, вроде понятно....